RGP745Y液動(dòng)放散閥,QP7420Y液動(dòng)放散閥,液動(dòng)均壓放散閥適用于高爐工程煤氣均壓放散系統(tǒng),是一種密閉型閥門,液動(dòng)放散閥-均壓放散閥采用液壓驅(qū)動(dòng),油壓10-20mpa,啟閉時(shí)閥≤5S,液動(dòng)放散閥-均壓放散閥采用內(nèi)開(kāi)盤式和金屬密封和橡膠密封的雙重密封結(jié)構(gòu),幫密封可靠, 密封件表面堆焊合金,耐磨性好,故可用于臟煤氣及其它含粉塵氣體。放散閥采用液壓傳動(dòng)方式,適用于高爐的放散系統(tǒng)管路,作放散密閉之用,其啟閉位置由電信號(hào)控制反饋。是鋼鐵廠、冶煉廠、流體輸送系統(tǒng)中的控制閥門,具有截止、調(diào)節(jié)、導(dǎo)流、防止逆流、穩(wěn)壓、分流或溢流泄壓等功能設(shè)備。用于流體控制系統(tǒng)的閥門。
液動(dòng)均壓放散閥結(jié)構(gòu)圖:
主要性能參數(shù):
公稱壓力 | 0.25PMa |
適用介質(zhì) | 煤氣 |
適用溫度 | ≤200℃ |
主要零件材料 | 鑄鋼 |
法蘭連接尺寸 | GB/T17241.6-1998 |
液壓 | 8.0MPa |
主要外形連接尺寸:
DN | L | D0 | D | D1 | b | n-φd | A | A1 | B | B1 | Z-M | 質(zhì)量 (Kg) | 爐容 (m3) |
200 | 700 | 100 | 320 | 280 | 22 | 8-φ18 | 1100 | 540 | 1065 | 452 | M18×1.5 | 400 | 650 |
250 | 760 | 150 | 375 | 335 | 24 | 12-φ18 | 1250 | 600 | 1120 | 480 | M18×1.5 | 550 | 750 |
300 | 820 | 200 | 440 | 395 | 24 | 12-φ23 | 1400 | 600 | 1230 | 530 | M22×1.5 | 720 | 1000 |
350 | 870 | 250 | 490 | 448 | 26 | 12-φ23 | 1596 | 730 | 1289 | 604 | M22×1.5 | 1046 | 1200 |
400 | 920 | 300 | 540 | 492 | 26 | 16-φ23 | 1790 | 800 | 1365 | 690 | M27×2 | 1455 | 1500 |
450 | 970 | 350 | 595 | 550 | 26 | 16-φ23 | 1941 | 880 | 1482 | 724 | M27×2 | 1611 | 1500-2500 |
500 | 1020 | 400 | 645 | 600 | 28 | 20-φ23 | 2120 | 980 | 1550 | 800 | M27×2 | 1900 | 3204000 |
注:產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅供參考